SEG.40.26.2.50B 3X400V JÄTEVESIPUMPPU REPIJÄLLÄ
Tuotekoodi: 248549
- LVI-numero:4836104
- EAN : 5700394850964
3386,50 €
Hintamme sis. 25.50% alv
Korissa: 0 kpl
Tilaa saatavuusmuistutus
Valitettavasti tuotetta ei ole tilattavissa.
Saatavuus
Tilaustuote
Varastosaldot
Turun myymälässä: 0
Etävarasto: 0
Toimitusaika
Arvioitu: 3 - 10 arkipäiviä
Tuotteen kuvaus
- LVI-numero:4836104
- EAN : 5700394850964
- Tuotteen nimi : SEG.40.26.2.50B 3X400V JÄTEVESIPUMPPU REPIJÄLLÄ
Tekniset tiedot
| Tuotteen nimi | SEG.40.26.2.50B |
| Tuotenro | 96075913 |
| EAN-numero | 5700394850964 |
| Tekniset | |
|---|---|
| Suurin virtaama | 5.28 l/s |
| Suurin nostokorkeus | 33.8 m |
| Juoksupyörän tyyppi | REPIJÄ |
| ensiö akselitiiviste | SIC/SIC |
| Toisio akselitiiviste | CARBON/CERAMICS |
| Hyväksynnät nimikilvessä | PA-I |
| Käyrätoleranssit | ISO9906:2012 3B2 |
| Materiaalit | |
|---|---|
| Pumpun pesä | Valurauta |
| Pumpun pesä | EN1561 EN-GJL-200 |
| Juoksupyörä | Valurauta |
| Juoksupyörä | EN1561 EN-GJL-200 |
| Asennus | |
|---|---|
| Suurin ulkoinen lämpötila | 40 °C |
| Suurin sall. toimintapaine | 6 bar |
| Vakiolaippa | DIN |
| Putkiliitäntä | DN40/50 |
| Pumpun paineaukko | DN 40 |
| Paineluokka | PN 10 |
| Suurin asennussyvyys | 10 m |
| Asennus kuiva/märkä | SUBMERGED |
| Automaattikytkin | 96076063 |
| Neste | |
|---|---|
| Pumpattava neste | Kaikki newtonilaiset nesteet |
| Nesteen lämpötila-alue | 0 .. 40 °C |
| Tiheys | 998.2 kg/m³ |
Tuotteen tekniset tiedot
| Sähkötiedot | |
|---|---|
| Syöttöteho - P1 | 3.2 kW |
| Nimellisteho - P2 | 2.6 kW |
| Syöttötaajuus | 50 Hz |
| Nimellisjännite | 3 x 400-415 V |
| Jännitetoleranssi | +6/-10 % |
| Maks. käynnistykset tunnissa | 30 |
| Nimellisvirta | 6 A |
| Käynnistysvirta | 33 A |
| Nimellisvirta ilman kuormaa | 2.8 A |
| Cos phi - tehokerroin | 0.87 |
| Cos phi - tehok. 3/4 kuormalla | 0.81 |
| Cos phi - tehok. 1/2 kuormalla | 0.68 |
| Nimellisnopeus | 2870 rpm |
| Inertiamomentti | 0.0093 kg m² |
| Moottorin hyötysuhde täydellä kuormalla | 82 % |
| Moottorin hyötysuhde 3/4 kuormalla | 84 % |
| Moottorin hyötysuhde 1/2 kuormalla | 84 % |
| Napaluku | 2 |
| Käynnistystapa | suorakäynn. |
| Kotelointiluokka (IEC 34-5) | IP68 |
| Eristysluokka (IEC 85) | F |
| Räjähdyssuojaus | N |
| Moottorisuoja | LÄMPÖKYTKIN |
| Lämpösuoja | ulkoinen |
| Kaapelipituus | 10 m |
| Kaapelimalli | LYNIFLEX |
| Kaapeliliitoksen tyyppi | NO PLUG |
| Säätimet | |
|---|---|
| Säädin | ei sisälly |
| Lisä-I/O | External |
| Kosteusanturi | ilman kosteusantureita |
| AUTOADAPT | EI |
| Muut | |
|---|---|
| Nettopaino | 65.9 kg |
| Tanskalainen VVS-nro | 391342171 |
| Ruotsalainen RSK-nro | 5885831 |
| Suomalainen LVI-nro | 4836104 |
| Norjalainen NRF-nro | 9045738 |





